Panathinaikos - Rangers
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
















Anastasios. Bakasetas
Panathinaikos - Midfielder #11

Djeidi. Gassama
Rangers - Attacker #23

Djeidi. Gassama
Rangers - Attacker #23



Filip. Đuričić
Panathinaikos - Midfielder #31

Kieran. Dowell
Rangers - Midfielder #20



![]() |
Substitutes | ![]() |
---|---|---|
40 Alban Lafont | 31 Liam Kelly | |
70 Konstantinos Kotsaris | 22 Jefte Vital da Silva Dias | |
15 Sverrir Ingi Ingason | 37 Emmanuel Fernandez | |
21 Tin Jedvaj 77' | 63 Alexander Hutton | |
25 Filip Mladenović | 7 Oscar Manuel Cortés Cortés | |
26 Elton Fikaj | 8 Connor Barron | |
16 Adam Gnezda Čerin 67' | 14 Nedim Bajrami | |
17 Daniel Mancini | 16 Lyall Cameron | |
30 Adriano Bregou | 49 Bailey Rice | |
10 Mateus Cardoso Lemos Martins 67' | 9 Cyriel Dessers | |
19 Karol Świderski 77' | 23 Djeidi Gassama | |
29 Alexander Jeremejeff 84' | 50 Joshua Gentles |
![]() |
Managers | ![]() |
---|---|---|
Rui Carlos Pinho da Vitória | Russell Martin |
![]() |
Team Stats | ![]() |
---|---|---|
21 | Shots | 10 |
6 | Shots on target | 3 |
44% | Possession | 56% |
11 | Fouls | 13 |
1 | Yellow cards | 2 |
0 | Red cardss | 0 |
2 | Offsides | 1 |
9 | Corners | 5 |
front.standing
Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
---|