Vardar - KuPS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Dimitar. Danev
Vardar - Attacker #49
Boban. Nikolov
Vardar - Midfielder #8
Nemanja. Bosančić
Vardar - Midfielder #88
Gustav. Engvall
KuPS - Attacker #9
Bob Nii. Armah
KuPS - Attacker #24
Brahima. Magassa
KuPS - Defender #28
Mislav. Matić
Vardar - Defender #4
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Daniel Dikovski | 2 Karl Ward | |
| 3 Mihail Manevski 53' | 3 Saku Heiskanen | |
| 5 Filip Najdoski | 6 Saku Savolainen | |
| 6 David Babunski 76' | 12 Hemmo Riihimäki | |
| 7 Gerson Leal Rodrigues Gouveia 46' | 13 Niilo Kujasalo | |
| 17 Ediz Spahiu | 17 Arttu Heinonen | |
| 18 Nenad Mishkovski | 19 Calvin Kabuye | |
| 22 Dimitar Todorovski | 20 Piotr Parzyszek | |
| 23 Filip Duranski | 22 Torai Sihao | |
| 27 Filip Cvetkovski | 23 Arttu Lötjönen | |
| 49 Dimitar Danev 62' | 33 Taneli Hämäläinen | |
| 88 Nemanja Bosančić 62' | 37 Kasperi Silen |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Cristian Gastón Fabbiani | Miika Nuutinen |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Shots | 11 |
| 2 | Shots on target | 6 |
| 49% | Possession | 51% |
| 12 | Fouls | 22 |
| 4 | Yellow cards | 1 |
| 1 | Red cardss | 0 |
| 1 | Offsides | 0 |
| 3 | Corners | 4 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

