Basel - FC Barcelona
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- BAL
Jesse. Bisiwu
FC Barcelona - Attacker #27
Jesse. Bisiwu
FC Barcelona - Attacker #27
Kazeem. Olaigbe
Basel - Attacker #11
Lamine. Yamal Nasraoui Ebana
FC Barcelona - Attacker #10
Aaron. Malouda
Basel - Attacker #17
Hamza. Abdel Karim
FC Barcelona - Attacker #9
Jean. Doucoure
Basel - Midfielder #41
Jonas. Harder
Basel - Midfielder #44
Karim. Adeyemi
FC Barcelona - Attacker #14
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 6 Keigo Tsunemoto | 4 Álvaro Cortés Moyano | |
| 8 Ludwig Malachowski Thorell 74' | 5 Pau Cubarsí Paredes | |
| 9 Žan Celar | 9 Hamza Abdel Karim | |
| 10 Xherdan Shaqiri | 10 Lamine Yamal Nasraoui Ebana | |
| 11 Kazeem Olaigbe 74' | 13 Wojciech Szczęsny | |
| 13 Mirko Salvi | 19 Orian Goren | |
| 14 Andrej Bačanin | 20 Daniel Olmo Carvajal | |
| 18 Asane Sow | 21 Brian Fariñas Pérez | |
| 24 Flavius Daniliuc | 23 Jules Koundé | |
| 29 Moussa Cisse | 26 Jordi Pesquer | |
| 37 Giacomo Koloto 46' | 27 Jesse Bisiwu | |
| 43 Noah Kakor 46' | 28 Ebrima Tunkara Yataberreh | |
| 51 Moyo-Ola Uruejoma 61' | 33 Eder Aller González | |
| 55 Akpe Victory Maduabuchukwu | ||
| 97 Leon White | ||
| 99 Cyrill Emch |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Stephan Lichtsteiner | Hans-Dieter Flick |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 6 | Shots | 26 |
| 2 | Shots on target | 6 |
| 29% | Possession | 71% |
| 12 | Fouls | 7 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| Red cardss | ||
| 4 | Offsides | 0 |
| 1 | Corners | 7 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

