BG Pathum United - Aston Villa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Leon. James
BG Pathum United - Midfielder #4
Boubacar. Kamara
Aston Villa - Midfielder #44
Victor. Nilsson Lindelöf
Aston Villa - Defender #3
Emiliano. Buendía
Aston Villa - Midfielder #10
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 4 Leon James | 7 John McGinn | |
| 8 Akarapong Pumwisat | 12 Aimuamwonsa Presly Owen Asemota | |
| 15 Chonnapat Buaphan | 14 Pau Francisco Torres | |
| 21 Pasqual Verkamp | 18 Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham | |
| 24 Saharat Pongsuwan | 19 Kosta Nedeljković | |
| 25 Pawee Tanthatemee | 22 Ian Maatsen | |
| 26 Anthony Belmonte | 24 Brian Djomeni Madjo | |
| 30 Itthimon Tippanet | 44 Boubacar Kamara | |
| 39 Thanasit Siriphala | 53 George Hemmings | |
| 45 João Victo Magno de Souza Machado | 64 James Wright | |
| 49 Narawit Ineachaeoen | 74 Luka Lynch | |
| 77 Thanakan Papaphe | 83 Bradley Burrows | |
| 85 Issarapong Waewdee | ||
| 97 Witthawat Phraothaisong |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Vladimir Vujović | Unai Emery Etxegoien |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 4 | Shots | 18 |
| 4 | Shots on target | 4 |
| 33% | Possession | 67% |
| Fouls | ||
| 2 | Yellow cards | 0 |
| Red cardss | ||
| 2 | Offsides | 0 |
| 2 | Corners | 8 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

