Valencia - Athletic Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Diego. López Noguerol
Valencia - Attacker #16
Iñaki. Williams Arthuer
Athletic Club - Attacker #9
José Manuel. Arias Copete
Valencia - Defender #3
Umar. Sadiq Mesbah
Valencia - Attacker #6
Umar. Sadiq Mesbah
Athletic Club - Attacker #
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 2 Guido Rodríguez 89' | 1 Unai Simón Mendibil | |
| 4 Unai Núñez Gestoso | 9 Iñaki Williams Arthuer | |
| 5 César Tárrega Requeni 59' | 10 Nicholas Williams Arthuer | |
| 8 Javier Guerra Moreno | 11 Gorka Guruzeta Rodríguez | |
| 9 Hugo Duro Perales 59' | 16 Iñigo Ruiz de Galarreta Etxeberria | |
| 10 Domingos André Ribeiro Almeida | 17 Yuri Berchiche Izeta | |
| 14 José Luis Gayá Peña | 19 Adama Boiro Boiro | |
| 16 Diego López Noguerol 77' | 20 Unai Gómez Etxebarria | |
| 17 Largie Ramazani 77' | 30 Alejandro Rego Mora | |
| 26 Rubén Iranzo Lendínez | 34 Jon de Luis Suescun | |
| 28 Jose Antonio Gordo Varilla | 49 Eder Garcia Altuna |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Carlos Corberán Vallet | Ernesto Valverde Tejedor |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 12 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 52% | Possession | 48% |
| 13 | Fouls | 8 |
| 2 | Yellow cards | 1 |
| Red cardss | ||
| 4 | Offsides | 2 |
| 4 | Corners | 3 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

