NSÍ - Koper
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Brown. Irabor
Koper - Attacker #9
Brown. Irabor
Koper - Attacker #9
Filip. Damjanović
Koper - Defender #33
Emil Weihe. Joensen
NSÍ - Midfielder #29
Fran. Tomek
Koper - Midfielder #6
Daniel. Obbekjær
NSÍ - Defender #4
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Kristian Joensen | 4 Leo Štulac | |
| 2 Sammy Skytte 86' | 14 Jan Strcaj | |
| 5 Alex Freyr Elísson 86' | 17 Aleksej Šutalo | |
| 10 Klæmint Andrasson Olsen 90' | 18 Giuseppe Agyemang | |
| 22 Jóel Tróndargjógv | 26 Benjamin Adrović | |
| 28 Markus Danielsen 90' | 27 Andraž Ruedl | |
| 30 Dánial Danielsen | 28 Lan Jovanović | |
| 45 Meinhard Olsen 70' | 29 Luka Guček | |
| 80 Jean-Pierre Longonda Itamba Mboyo | ||
| 86 Stefano Surdanovic | ||
| 99 Kamil Manseri |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Siggi Eyjolfsson | Zoran Željkovič |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Shots | 16 |
| 4 | Shots on target | 7 |
| 42% | Possession | 58% |
| 9 | Fouls | 9 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 1 | Red cardss | 0 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 4 | Corners | 6 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

