Noah - Lincoln Red Imps
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- BAL










Enrique Gómez. Bernal
Lincoln Red Imps - Attacker #9











Virgile. Pinson
Noah - Attacker #93

Abdul Ibrahim. Ayew
Lincoln Red Imps - Defender #5



Oliva Christian. Rutjens
Lincoln Red Imps - Defender #3

Gustavo Fabrice. Sangaré
Noah - Midfielder #17



![]() |
Substitutes | ![]() |
---|---|---|
92 Aleksey Ploshchadny | 13 Jaylan Hankins | |
19 Hovhannes Hambardzumyan 91' | 27 Francisco Alejandro Fernandez Acal | |
44 Nermin Zolotić | 2 Jesús Toscano Serrano | |
4 Guðmundur Thórarinsson 106' | 15 Rafael Muñoz Benavides | |
10 Artak Dashyan | 16 Tyler Carrington | |
27 Gor Manvelyan 105' | 19 Kyle Clinton | |
47 Marin Jakoliš 63' | 23 Joe Oliver | |
77 Alen Grgić 46' | 29 Lee Chipolina | |
99 Hovhannes Harutyunyan | 9 Enrique Gómez Bernal | |
24 Zaven Khudaverdyan | 71 Javan Joseph Peacock | |
32 Nardin Mulahusejnović 79' | 11 Juan Jesús Argüez Ruiz |
![]() |
Managers | ![]() |
---|---|---|
Sandro Perković |
![]() |
Team Stats | ![]() |
---|---|---|
23 | Shots | 7 |
6 | Shots on target | 3 |
0% | Possession | 0% |
0 | Fouls | 0 |
2 | Yellow cards | 3 |
0 | Red cardss | 0 |
0 | Offsides | 0 |
0 | Corners | 0 |
front.standing
Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
---|