Chile - Cape Verde Islands
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- Ben. Brereton 16'
- Maximiliano. Gutiérrez 58'
- Felipe Ignacio. Loyola Olea 67'
- Gonzalo Andrés. Tapia Dubournais 79'
- BAL
Gonzalo Andrés. Tapia Dubournais
Chile - Attacker #16
Felipe Ignacio. Loyola Olea
Chile - Midfielder #8
Maximiliano. Gutiérrez
Chile - Attacker #19
Sidny. Lopes Cabral
Cape Verde Islands - Defender #13
Edilson Alberto. Monteiro Sanches Borges
Cape Verde Islands - Defender #3
Dailon. Rocha Livramento do Rosario
Cape Verde Islands - Attacker #9
Ben. Brereton
Chile - Attacker #22
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Thomas Clemente Philippe Gillier Correa | 2 Wagner Fabrício Cardoso Pina | |
| 3 Guillermo Alfonso Maripán Loaysa | 5 Kelvin Pires | |
| 4 Igor Lichnovsky Osorio | 8 João Paulo Moreira Fernandes | |
| 8 Felipe Ignacio Loyola Olea 46' | 11 Garry Mendes Rodrigues | |
| 9 Alexander Ernesto Aravena Guzmán | 12 Márcio Salomão Brazão Rosa | |
| 11 Dario Esteban Osorio Osorio 46' | 15 Laros Duarte | |
| 14 Ignacio Antonio Saavedra Pino 85' | 16 Jair Semedo Monteiro | |
| 15 Benjamín Chandía 78' | 17 Willy Afonso Semedo Johnson | |
| 16 Gonzalo Andrés Tapia Dubournais 78' | 21 Nuno Miguel da Costa Jóia | |
| 20 Javier Adolfo Urzúa Altamirano 59' | 25 Jordan Mendes Correia | |
| 23 Sebastián Ignacio Mella Almendra | 26 Ieltsin Jerónimo Semedo Camões | |
| 24 Diego Ismael Ulloa Núñez | ||
| 25 Felipe Ogaz | ||
| 26 Felipe Faúndez 46' |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Nicolás Andrés Córdova San Cristóbal |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Shots | 9 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 52% | Possession | 48% |
| 15 | Fouls | 9 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| 0 | Red cardss | 1 |
| 2 | Offsides | 2 |
| 1 | Corners | 3 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

