Colombia - Paraguay
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Gustavo Raúl. Gómez Portillo
Paraguay - Defender #15
Gustavo Aldolfo. Puerta Molano
Colombia - Midfielder #8
Adrián Andrés. Cubas
Paraguay - Midfielder #14
Yaser Esneider. Asprilla Martínez
Colombia - Attacker #22
Hugo Adrián. Benítez Sánchez
Paraguay - Attacker #9
Juan José. Cáceres
Paraguay - Defender #4
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Kevin Leonardo Mier Robles | 1 Santiago Gerardo Rojas López | |
| 2 Daniel Muñoz Mejía 83' | 2 Alan Max Benítez Domínguez | |
| 5 Kevin Duvan Castaño Gil | 5 Clever Domingo Ferreira Ñamandu | |
| 7 Óscar Andrés Perea Abonce | 7 Ramón Sosa Acosta | |
| 11 Camilo Andres Durán Marquez 88' | 11 Mauricio Magalhães Prado | |
| 13 Daniel Arcila | 13 José María Canale Domínguez | |
| 14 Jhon Elmer Solis Romero 83' | 16 Hugo Lorenzo Quintana Escobar | |
| 15 Royer Caicedo | 18 Alex Adrián Arce Barrios | |
| 16 Matías Yuseth Orozco López 71' | 20 Mathías Adalberto Villasanti Rolón | |
| 17 Samuel Velásquez Uribe 71' | 21 Robert Morales | |
| 19 Juan Manuel Rengifo Duque | 22 Gastón Hernán Olveira Echeverría | |
| 20 Kevin Stiben Viveros Rodallega 46' | 23 Matías Galarza Fonda | |
| 21 Jaminton Leandro Campaz 46' | 24 Gustavo Caballero | |
| 24 Álvaro David Montero Perales | 25 Alexis Damián Cañete Torres | |
| 26 Carlos Andrés Gómez | 26 Alexandro Maidana Mendieta |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Néstor Gabriel Lorenzo | Gustavo Julio Alfaro |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Shots | 5 |
| 2 | Shots on target | 2 |
| 58% | Possession | 42% |
| 14 | Fouls | 20 |
| 2 | Yellow cards | 3 |
| Red cardss | ||
| 3 | Offsides | 2 |
| 3 | Corners | 1 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

