Mexico - Peru
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Mateo. Chávez García
Mexico - Defender #20
Victor Andrés. Guzmán Olmedo
Mexico - Defender #4
Renzo Renato. Garcés Mori
Peru - Defender #15
Jairo David. Vélez Cedeño
Peru - Midfielder #11
Jairo David. Vélez Cedeño
Peru - Midfielder #11
Marcos Johan. López Lanfranco
Peru - Defender #4
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 2 Jorge Eduardo Sánchez Ramos | 3 Alfonso Daniel Barco Del Solar | |
| 3 Diego Campillo del Campo 61' | 5 Miguel Gianpierre Araujo Blanco | |
| 5 Johan Felipe Vásquez Ibarra | 6 Jesús Emanuel Pretell Panta | |
| 6 Érik Antonio Lira Méndez | 9 Gianluca Lapadula | |
| 7 Luis Francisco Romo Barrón 61' | 12 Matías Cordova | |
| 10 Gilberto Rafael Mora Zambrano | 14 Rodrigo Gary Vilca Betetta | |
| 11 Santiago Tomás Giménez 61' | 17 Jairo Jair Concha Gonzáles | |
| 14 Armando González Alba | 18 André Martín Carrillo Díaz | |
| 21 Hugo Camberos Figueroa 79' | 20 Alex Eduardo Valera Sandoval | |
| 22 Hirving Rodrigo Lozano Bahena | 21 Diego Alonso Romero Cachay | |
| 23 Jesús Daniel Gallardo Vasconcelos | 22 Oliver Sonne | |
| 24 Luis Gerardo Chávez Magallón | 23 César Johan Inga Velásquez | |
| 25 Roberto Carlos Alvarado Hernández 78' | 24 Bassco Soyer | |
| 28 Santiago Sandoval Loboa 78' | 25 Matias Zegarra | |
| 29 Álex Padilla Pérez | 27 Johnny Víctor Vidales Lature |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Rafael Márquez Álvarez | Luiz Antônio Venker de Menezes |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 9 | Shots | 5 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 64% | Possession | 36% |
| 15 | Fouls | 10 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| Red cardss | ||
| 2 | Offsides | 2 |
| 4 | Corners | 4 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

