Romania - Wales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Adrián. Rus
Romania - Defender #4
Adrián. Rus
Romania - Defender #4
David. Brooks
Wales - Attacker #7
David. Brooks
Wales - Attacker #7
Florinel Teodor. Coman
Romania - Attacker #7
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Ștefan Târnovanu 46' | 1 Karl Darlow | |
| 2 Tony Strata 46' | 2 Chris Mepham | |
| 3 Mihai Popescu 64' | 4 Ben Davies | |
| 4 Adrián Rus 46' | 7 David Brooks | |
| 7 Florinel Teodor Coman 46' | 8 Joel Colwill | |
| 9 Denis Mihai Drăguş 64' | 9 Lewis Koumas | |
| 14 Mihai Alexandru Dobre | 14 Connor Roberts | |
| 16 Mihai Marian Aioani | 15 Jay Dasilva | |
| 18 David Matei 70' | 17 Ronan Kpakio | |
| 20 Andrei Sebastian Borza 46' | 19 Sorba Thomas | |
| 21 Olimpiu Vasile Moruţan | 21 Thomas King | |
| 24 Andrei Coubis 64' | 24 Isaak Davies | |
| 25 Catalin Cirjan 64' | 25 Oliver Bostock | |
| 26 Cameron Congreve |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Gheorghe Hagi | Craig Bellamy |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 22 | Shots | 20 |
| 8 | Shots on target | 9 |
| 43% | Possession | 57% |
| 18 | Fouls | 12 |
| 1 | Yellow cards | 1 |
| Red cardss | ||
| 4 | Offsides | 1 |
| 10 | Corners | 12 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

