Russia - Namibia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- Lechii. Sadulaev 37'
- Danila. Prutsev 54'
- Konstantin. Tyukavin 65'
- Maksim. Glushenkov 84'
- Maksim. Petrov 87'
- BAL
Kamaijanda. Ndisiro
Russia - Goalkeeper #
Maksim. Petrov
Russia - Midfielder #23
Maksim. Glushenkov
Russia - Attacker #67
Konstantin. Tyukavin
Russia - Attacker #10
Danila. Prutsev
Russia - Midfielder #25
Lechii. Sadulaev
Russia - Attacker #20
Ngero Kaanjuka. Katua
Namibia - Midfielder #6
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Aleksandr Maximenko | 1 Mervin Kasetura | |
| 2 Turpal-Ali Ibishev 77' | 2 Sergio Damaseb | |
| 3 Igor Diveev | 3 Carl Tjipenandjambi Karuuombe | |
| 4 Danil Krugovoi 46' | 5 Vetunuavi Charles Hambira | |
| 10 Konstantin Tyukavin 46' | 9 Bethuel Muzeu | |
| 11 Aleksey Batrakov 77' | 10 Okeri Nguarambuka | |
| 16 Anton Mitryushkin 46' | 11 Nestor Iyambo | |
| 19 Kirill Glebov 46' | 12 Mashiku Hans Muyeka | |
| 23 Maksim Petrov 77' | 14 Tyrese Hikupembe | |
| 27 Ivan Oblyakov 64' | 19 Paulus Ileni Amutenya | |
| 30 Ilya Vakhaniya 64' | 22 Junior Simaneka John Iyaalo Petrus | |
| 31 Matvey Kislyak | 23 Jonas Mateus | |
| 67 Maksim Glushenkov 46' |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Valeriy Karpin | Collin Benjamin |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Shots | 4 |
| 14 | Shots on target | 0 |
| 65% | Possession | 35% |
| 8 | Fouls | 8 |
| 0 | Yellow cards | 1 |
| Red cardss | ||
| 2 | Offsides | 2 |
| 7 | Corners | 0 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

