AVS - Estrela Amadora
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- BAL
Gustavo Pinto. Mendonça
AVS - Midfielder #23
Cristian. Castro Devenish
AVS - Defender #42
Eddy. Doué
Estrela Amadora - Midfielder #39
Leonardo Daniel. Rivas
AVS - Defender #12
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 14 Óscar Andrés Perea Abonce 62' | 2 Yahya Kalley | |
| 18 Ânderson Miguel da Silva 73' | 3 Gabriel Miranda Rodrigues | |
| 19 Tiago Galletto López | 8 Robson Lucas Oliveira Botelho | |
| 21 Guilherme Neiva Silva 76' | 9 Rodrigo Cunha Pereira de Pinho | |
| 24 Christian Neiva Afonso 62' | 13 Eduardo dos Santos Haesler | |
| 26 Carlos dos Santos Rodrigues 73' | 18 Jorge Monteiro Meireles | |
| 35 Rúben Afonso Borges Semedo | 26 Bilal Brahimi | |
| 42 Cristian Castro Devenish | 28 Tom Moustier | |
| 93 Simão Verza Bertelli | 39 Eddy Doué |
| Managers | ||
|---|---|---|
| João Alexandre Oliveira Nunes Henriques | João Nuno Rodrigues Carromeu |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 16 |
| 3 | Shots on target | 6 |
| 40% | Possession | 60% |
| 17 | Fouls | 9 |
| 3 | Yellow cards | 1 |
| Red cardss | ||
| 4 | Offsides | 3 |
| 7 | Corners | 9 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

