Selectie Adelaide United
Samenvatting
Actieve spelers
30
Goals in seizoen
3
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Juan Muñiz Gallego | Spain | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Max Vartuli | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Vinko Stanisic | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Feyzo Kasumovic | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sotiri Phillis | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Brody Brody Burkitt | Australia | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dylan Pierias | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jake Najdovski | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ryan Kitto | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Anselmo De Moraes | Brazil | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Denver Minster | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Israel Monga | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mitchell Smith | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Amlani Tatu | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jacob Brazete | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ryan White | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Luke Duzel | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ajak Riak | 190317 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Joshua Smits | Netherlands | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Panagiotis Kikianis | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Craig Goodwin | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Joey Garuccio | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | Harry Crawford | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jay Barnett | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ethan Alagich | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jonny Yull | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ben Folami | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fabian Talladira | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ethan Cox | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bart Vriends | Netherlands | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
27 September 2026 Sunday, 06:00 |
Perth Glory |
2 - 0 | |
|
03 October 2026 Saturday, 08:00 |
Perth Glory |
1 - 3 |