Selectie Budućnost
Samenvatting
Actieve spelers
21
Goals in seizoen
0
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Matija Jovanović | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nikola Medojević | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Matija Rakcevic | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ivan Bulatović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Andrej Pupović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Nemanja Nikolić | Serbia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nedjeljko Kovinić | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Adnan Orahovac | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Igor Ivanović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marko Milićković | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Miloš Milović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Danilo Vukanić | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Stefan Đukanović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Ivan Bojović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Milan Mijatović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Milan Vušurović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Andrej Camaj | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Filip Domazetović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Momčilo Raspopović | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Ilya Serikov | Russia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Miomir Đuričković | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
05 February 2026 Thursday, 14:15 |
Budućnost |
0 - 3 | |
|
05 February 2026 Thursday, 16:15 |
Incheon United |
0 - 0 | |
|
14 February 2026 Saturday, 17:00 |
Budućnost |
0 - 0 | |
|
27 June 2026 Saturday, 18:30 |
Budućnost |
4 - 1 | |
|
04 July 2026 Saturday, 18:00 |
Radnik Surdulica |
3 - 1 | |
|
07 July 2026 Tuesday, 14:00 |
Radnički Kragujevac |
3 - 1 | |
|
09 July 2026 Thursday, 16:00 |
OFK Beograd |
0 - 2 | |
|
25 July 2026 Saturday, 19:00 |
Budućnost |
2 - 0 |