Selectie FC Gleisdorf
Samenvatting
Actieve spelers
25
Goals in seizoen
0
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Alexander Kager | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Matko Horvat | Croatia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Benedikt Huber | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Christian Berger | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Michael Loder | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Felix Schlemmer | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Patrick Schroll | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Leon Wlattnig | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nico Maurer | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Luca Brus | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tomislav Lipovac | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Luca Christian Puster | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Rafael Erwin Jäger | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Christoph Wallner | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Samuel Svetlik | Slovakia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lars Marcel Unger | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Fabian Lenhart | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Libor Bobčík | Czech Republic | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Daniel Brandl | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Luca Meißl | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Andre Dirnberger | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Diego Deutschmann | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Simon Altmanninger | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Daniel Klicnik | Austria | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Timo Metzner | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
20 January 2026 Tuesday, 18:20 |
SV Pachern |
1 - 6 | |
|
24 January 2026 Saturday, 14:15 |
FC Gleisdorf |
2 - 1 | |
|
07 February 2026 Saturday, 12:00 |
Fürstenfeld |
1 - 2 | |
|
10 July 2026 Friday, 19:00 |
FC Gleisdorf |
2 - 5 | |
|
14 July 2026 Tuesday, 19:00 |
Gnas |
3 - 0 | |
|
24 July 2026 Friday, 18:30 |
FC Gleisdorf |
2 - 1 |