Selectie Forest Green Rovers
Samenvatting
Actieve spelers
24
Goals in seizoen
5
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Laurent Mendy | France | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Joshua Oluwole Olaoluwa | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sydney Agina | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Gabe Kircough | Wales | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | D'Mani Bughail-Mellor | England | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | William Merrett | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Jose Marquez | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Sean Etaluku | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ethan Ross | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Luke McNicholas | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Kairo Ellis Mitchell | Grenada | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Tre Pemberton | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Tate Campbell | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jayden Clarke | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Nicholas George Haughton | England | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Neil Kengni Kuemo | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Emeka Obi | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Max Robson | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Ricardo Rees | Wales | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Fiachra Pagel | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kyle McAllister | Scotland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Kyle Ajayi | England | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Oliver Ewing | Wales | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | James Berry-McNally | England | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
07 July 2026 Tuesday, 20:45 |
Bishop's Cleeve |
1 - 3 | |
|
11 July 2026 Saturday, 12:00 |
Forest Green Rovers |
7 - 2 | |
|
18 July 2026 Saturday, 16:00 |
Merthyr Town |
1 - 2 | |
|
21 July 2026 Tuesday, 20:00 |
Forest Green Rovers |
2 - 2 | |
|
25 July 2026 Saturday, 16:00 |
Cardiff City |
1 - 5 | |
|
29 July 2026 Wednesday, 20:00 |
Forest Green Rovers |
555 | |
|
01 August 2026 Saturday, 16:00 |
Forest Green Rovers |
555 |