Selectie Holstein Kiel
Samenvatting
Actieve spelers
28
Goals in seizoen
11
average rating
2.85
Kaarten dit seizoen
0/1
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Hamza Muqaj | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Marko Ivezić | Serbia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lasse Rosenboom | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Ivan Nekić | Croatia | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Frederik Roslyng | Denmark | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7 | Steven Skrzybski | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sebastian Schonlau | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | David Zec | Slovenia | 2 | 180min | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Leon Parduzi | Germany | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Lio Mark Rothenhagen | Germany | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Guillermo Balzi | Argentina | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jonas Meffert | Germany | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Faride Alidou | Germany | 1 | 90min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | John Tolkin | United States | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Phil Harres | Germany | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Adrián Kaprálik | Slovakia | 1 | 90min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Marcel Engelhardt | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Andu Yobel Kelati | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Alexander Bernhardsson | Sweden | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Timon Weiner | Germany | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Kasper Davidsen | Denmark | 1 | 90min | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jonas Therkelsen | Norway | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Marcus Müller | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Moritz Reimers | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Taisei Abe | Japan | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Giorgi Kvilitaia | Georgia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | Ikem Ugoh | Germany | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Hiroki Sekine | Japan | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
07 January 2026 Wednesday, 15:00 |
Holstein Kiel |
1 - 1 | |
|
10 January 2026 Saturday, 14:00 |
Ferencvárosi |
0 - 2 | |
|
04 July 2026 Saturday, 14:00 |
Holstein Kiel |
1 - 3 | |
|
10 July 2026 Friday, 12:00 |
Holstein Kiel |
2 - 1 | |
|
15 July 2026 Wednesday, 17:00 |
Holstein Kiel |
4 - 1 | |
|
18 July 2026 Saturday, 16:30 |
Swansea City |
2 - 2 | |
|
25 July 2026 Saturday, 15:00 |
FSV Mainz 05 |
3 - 0 | |
|
29 July 2026 Wednesday, 18:00 |
TSG Hoffenheim |
555 | |
|
01 August 2026 Saturday, 00:00 |
Holstein Kiel |
555 |