Selectie Liepāja
Samenvatting
Actieve spelers
27
Goals in seizoen
3
average rating
4.28
Kaarten dit seizoen
1/6
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Danijel Petković | Montenegro | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bruno Melnis | Latvia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Vjačeslavs Isajevs | Latvia | 2 | 134min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Kirils Iljins | Latvia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Iļja Korotkovs | Latvia | 3 | 270min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ivans Patrikejevs | Latvia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Alvis Sorokins | Latvia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Chovanie Amatkarijo | 97434 | 1 | 20min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | João Pedro de Souza Borges | Brazil | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bart Straalman | Netherlands | 3 | 270min | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 9 | Ingars Pūlis | Latvia | 1 | 20min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Irad Mshindi Ambugo | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lauris Lākutis | Latvia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Fellipe Vieira Cardoso | - | 2 | 154min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | N'Guetta Ekou | Ivory Coast | 2 | 158min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Amar Haïdara | Mauritania | 2 | 170min | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | Amilcar Júnior Silva | Portugal | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Andrii Korobenko | Ukraine | 3 | 158min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Djibril Guèye | Senegal | 1 | 6min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Marvin Martins Santos Da Graca | Luxembourg | 1 | 21min | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | Oluwatimilehin Abiodun Ogunniyi | Nigeria | 2 | 85min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 35 | Vladislavs Sorokins | Latvia | 3 | 223min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | Joseph Oloko Ede | Nigeria | 2 | 160min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Kyvon Leidsman | Netherlands | 3 | 170min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | Danila Patijčuks | Latvia | 1 | 22min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Dāvis Ošs | Latvia | 3 | 270min | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 32 | Leonel Strumia | Argentina | 3 | 270min | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
19 January 2026 Monday, 13:00 |
Liepāja |
3 - 1 | |
|
28 January 2026 Wednesday, 09:30 |
Liepāja |
3 - 5 | |
|
30 January 2026 Friday, 09:30 |
Liepāja |
5 - 3 | |
|
03 February 2026 Tuesday, 15:00 |
AIK |
1 - 3 | |
|
07 February 2026 Saturday, 15:00 |
Liepāja |
1 - 1 | |
|
11 February 2026 Wednesday, 11:00 |
Liepāja |
1 - 0 | |
|
13 February 2026 Friday, 15:00 |
Liepāja |
0 - 3 | |
|
27 February 2026 Friday, 11:30 |
Liepāja |
2 - 1 | |
|
27 February 2026 Friday, 13:15 |
Liepāja |
3 - 0 | |
|
09 July 2026 Thursday, 18:00 |
Liepāja |
1 - 0 | |
|
15 July 2026 Wednesday, 20:30 |
Dečić |
1 - 2 | |
|
23 July 2026 Thursday, 17:00 |
Liepāja |
0 - 2 | |
|
30 July 2026 Thursday, 20:30 |
Austria Wien |
555 |