Selectie Perth Glory
Samenvatting
Actieve spelers
28
Goals in seizoen
2
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Lachlan Robert Tua Jackson | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Daniel Ryan Solsky | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Calem Nieuwenhof | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Matthew Dench | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Henry Hore | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | William Freney | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Andriano Lebib | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Matthew Ellis | New Zealand | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Matthew Sutton | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lucas Scicluna | Malta | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sebastian Despotovski | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Oliver Evans | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sebastian Kukucka | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Pieter Jacobsz | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Trent Ostler | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tom Lawrence | Wales | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stefan Colakovski | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Arion Sulemani | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Brian Kaltack | 867012 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sam Sutton | New Zealand | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Charbel Shamoon | Iraq | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Riley Foxe | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Cher Deng | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jaiden Kucharski | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Giovanni De Abreu | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Anthony Stipe Didulica | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Tadiwanashe Kuzamba | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ryan Warner | Australia | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
27 September 2026 Sunday, 06:00 |
Perth Glory |
2 - 0 | |
|
03 October 2026 Saturday, 08:00 |
Perth Glory |
1 - 3 |