Selectie Polokwane City
Samenvatting
Actieve spelers
40
Goals in seizoen
0
average rating
0
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Thabelo Tshikweta | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Raymond Daniels | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Edwin Ramaja | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Sabelo Motsa | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Tshabalala Sibusiso | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Siyabonga Mashini | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Moremi Seketso | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Banele Mnguni | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Mashudu Makhavhu | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sapholwethu Kelepu | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Tholo Thabang Matuludi | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Bulelani Nikani | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Monty Batlhabane | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Levy Mashiane | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | Brian Bwire | Kenya | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Bonginkosi Dlamini | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Lindokuhle Mathebula | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Surprise Semangele Manthosi | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tshilidzi Nemutandani | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jones Ramasobane | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Lebogang Mankga | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Sinhle Crieton Makhubela | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Thato Reabetswe Letshedi | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Stevens Goovadia | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nyakala Raphadu | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Ayabonga Gwangqa | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Lerato Ntamane | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Tlou Nkwe | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Lebohang Petrus Nkaki | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | Ayanda Ngwenya | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mokibelo Simon Ramabu | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Keorapetse Sebone | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Rudzani Thobo | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Puleng Dennis Tlolane | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mpho Mvundlela | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Ndamulelo Rodney Maphangule | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | Sthabiso Maswazi Ngwenya | South Africa | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Juan Adrian Mutudza | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Manuel Kambala | Mozambique | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Kgaogelo Ramushu | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
25 July 2026 Saturday, 09:00 |
Polokwane City |
0 - 1 |