Selectie Republic of Ireland
Samenvatting
Actieve spelers
23
Goals in seizoen
6
average rating
3.01
Kaarten dit seizoen
0/9
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Edward McGinty | Scotland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Conor Brann | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Liam Scales | Republic of Ireland | 3 | 185min | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| - | Adam Brennan | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Caoimhin Kelleher | Republic of Ireland | 7 | 660min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | Mark Travers | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Nathan Michael Collins | Republic of Ireland | 7 | 660min | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| - | Alex Murphy | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jake O´Brien | Republic of Ireland | 7 | 616min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2 | Séamus Coleman | Republic of Ireland | 5 | 397min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Jamie McGrath | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jack Moylan | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Dara O'Shea | Republic of Ireland | 7 | 660min | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| - | Killian Phillips | Republic of Ireland | 1 | 20min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Troy Parrott | Republic of Ireland | 5 | 315min | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| - | Chiedozie Ogbene | Republic of Ireland | 7 | 407min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Joseph Hodge | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Corrie Ndaba | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Mason Melia | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Dawson Devoy | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jaden Umeh | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jayson Molumby | Republic of Ireland | 4 | 355min | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | James Abankwah | Republic of Ireland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
06 September 2025 Saturday, 20:45 |
Republic of Ireland |
2 - 2 | |
|
09 September 2025 Tuesday, 18:00 |
Armenia |
2 - 1 | |
|
11 October 2025 Saturday, 20:45 |
Portugal |
1 - 0 | |
|
14 October 2025 Tuesday, 20:45 |
Republic of Ireland |
1 - 0 | |
|
13 November 2025 Thursday, 20:45 |
Republic of Ireland |
2 - 0 | |
|
16 November 2025 Sunday, 15:00 |
Hungary |
2 - 3 | |
|
26 March 2026 Thursday, 20:45 |
Czech Republic |
2 - 2 | |
|
31 March 2026 Tuesday, 20:45 |
Republic of Ireland |
0 - 0 | |
|
16 May 2026 Saturday, 18:00 |
Republic of Ireland |
5 - 0 | |
|
28 May 2026 Thursday, 20:45 |
Republic of Ireland |
555 | |
|
06 June 2026 Saturday, 01:30 |
Canada |
555 | |
|
24 September 2026 Thursday, 20:45 |
Kosovo |
555 | |
|
27 September 2026 Sunday, 20:45 |
Israel |
555 | |
|
01 October 2026 Thursday, 20:45 |
Republic of Ireland |
555 | |
|
04 October 2026 Sunday, 20:45 |
Republic of Ireland |
555 | |
|
14 November 2026 Saturday, 20:45 |
Austria |
555 | |
|
17 November 2026 Tuesday, 20:45 |
Republic of Ireland |
555 |