Birmingham City - Ipswich Town
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
George. Hirst
Ipswich Town - Attacker #9
Seung-Ho. Paik
Birmingham City - Midfielder #8
Jay. Stansfield
Birmingham City - Attacker #28
Azor. Matusiwa
Ipswich Town - Midfielder #5
Jack. Taylor
Ipswich Town - Midfielder #14
Bright. Osayi-Samuel
Birmingham City - Defender #26
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 2 Ethan Laird 83' | 4 Cedric Kipre | |
| 6 Krystian Bielik | 6 Luke Woolfenden | |
| 7 Thomas Doyle 77' | 10 Conor Chaplin | |
| 12 Marc Leonard | 15 Ashley Young | |
| 17 Lyndon Dykes | 16 Ali Al-Hamadi | |
| 18 Willum Þór Willumsson | 28 Christian Walton | |
| 19 Taylor Gardner-Hickman | 30 Cameron Humphreys | |
| 25 James Beadle | 33 Nathan Broadhead | |
| 41 Eiran Joe Cashin | 35 Finley Barbrook |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Chris Davies | Kieran McKenna |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 7 |
| 3 | Shots on target | 1 |
| 51% | Possession | 49% |
| 16 | Fouls | 22 |
| 2 | Yellow cards | 3 |
| Red cardss | ||
| 1 | Offsides | 0 |
| 1 | Corners | 4 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

