Birmingham City - Millwall
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Jay. Stansfield
Birmingham City - Attacker #28
Alexander. Cochrane
Birmingham City - Defender #20
Demarai. Gray
Birmingham City - Attacker #10
Seung-Ho. Paik
Birmingham City - Midfielder #8
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 6 Jack Robinson | 3 Zak Norton Sturge | |
| 9 Kyogo Furuhashi 59' | 6 Caleb Taylor | |
| 12 Marc Leonard | 16 Daniel Kelly | |
| 14 Keshi Anderson | 17 Macaulay Langstaff | |
| 17 Lyndon Dykes | 22 Aidomo Emakhu | |
| 21 Ryan Allsop | 27 Kamarl Antonio Grant | |
| 26 Bright Osayi-Samuel 79' | 31 Raees Bangura-Williams | |
| 30 Lewis Koumas | 43 Joel Coleman | |
| 41 Eiran Joe Cashin | 49 Derek Mazou-Sacko |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Chris Davies | Alex Neil |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 12 | Shots | 4 |
| 6 | Shots on target | 2 |
| 58% | Possession | 42% |
| 3 | Fouls | 12 |
| Yellow cards | ||
| Red cardss | ||
| 1 | Offsides | 0 |
| 2 | Corners | 3 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

