Blackburn Rovers - Ipswich Town
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Sindre Walle. Egeli
Ipswich Town - Attacker #8
Andri Lucas. Guojohnsen
Blackburn Rovers - Attacker #11
Taylor. Gardner-Hickman
Blackburn Rovers - Midfielder #5
Leif. Davis
Ipswich Town - Defender #3
Azor. Matusiwa
Ipswich Town - Midfielder #5
Cedric. Kipre
Ipswich Town - Defender #4
George. Hirst
Ipswich Town - Attacker #9
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 4 Yuri Oliveira Ribeiro | 8 Sindre Walle Egeli | |
| 8 Sidnei Wilson Vieira David Tavares 57' | 9 George Hirst | |
| 9 Makhtar Gueye | 11 Jaden Philogene-Bidace | |
| 10 Todd Cantwell 71' | 12 Jens-Lys Michel Cajuste | |
| 14 Dion De Neve 78' | 18 Benjamin Johnson | |
| 18 Axel Henriksson | 19 Darnell Furlong | |
| 24 Moussa Baradji 71' | 24 Jacob Greaves | |
| 35 Nicholas Michalski | 27 David Button | |
| 38 Tom Atcheson | 32 Marcelino Ignacio Nuñez Espinoza |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Valérien Ismaël | Kieran McKenna |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 14 | Shots | 11 |
| 3 | Shots on target | 2 |
| 45% | Possession | 55% |
| 12 | Fouls | 11 |
| 1 | Yellow cards | 3 |
| Red cardss | ||
| 2 | Offsides | 3 |
| 9 | Corners | 3 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

