Bristol City - Swansea City
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Adam. Randell
Bristol City - Midfielder #4
Ross. McCrorie
Bristol City - Defender #2
Emil. Riis Jakobsen
Bristol City - Attacker #18
Robert. Dickie
Bristol City - Defender #16
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Max O’Leary | 1 Andrew Lee Fisher | |
| 3 Cameron Pring | 4 Jay Fulton | |
| 7 Yu Hirakawa | 7 Melker Widell | |
| 9 Fally Mayulu | 8 Malick Junior Yalcouyé | |
| 12 Jason Knight 59' | 9 Žan Vipotnik | |
| 17 Mark Sykes 58' | 17 Gonçalo Baptista Franco | |
| 24 Hayden Roberts | 21 Manuel Benson Hedilazio | |
| 31 Elijah Morrison | 23 Ricardo Alexandre Almeida Santos | |
| 36 Oliver Thomas | 27 Zeidane Inoussa |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Gerhard Struber | Alan Sheehan |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Shots | 17 |
| 8 | Shots on target | 5 |
| 43% | Possession | 57% |
| 10 | Fouls | 7 |
| 2 | Yellow cards | 0 |
| Red cardss | ||
| 1 | Offsides | 4 |
| 5 | Corners | 6 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

