Charlton Athletic - Derby County
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Lewis. Travis
Derby County - Midfielder #27
Tyreece. Campbell
Charlton Athletic - Attacker #7
Bobby. Clark
Derby County - Midfielder #42
Patrick. Agyemang
Derby County - Attacker #7
Matt. Clarke
Derby County - Defender #5
Macaulay. Gillesphey
Derby County - Defender #
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 8 Luke Berry 86' | 10 Rhian Brewster | |
| 10 Greg Docherty | 14 Andreas Weimann | |
| 15 Jérôme Roussillon | 15 Lars-Jørgen Salvesen | |
| 23 Charlie Kelman 72' | 19 Kayden Jackson | |
| 24 Matt Godden 87' | 20 Callum Elder | |
| 25 William Mannion | 24 Ryan Nyambe | |
| 26 Joe Rankin-Costello | 27 Lewis Travis | |
| 37 Ibrahim Fullah 46' | 29 Oscar Fraulo | |
| 44 Harrison Clarke 46' | 99 Harley Price |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Nathan Jones | John Eustace |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 15 |
| 4 | Shots on target | 5 |
| 61% | Possession | 39% |
| 12 | Fouls | 14 |
| 0 | Yellow cards | 4 |
| 0 | Red cardss | 1 |
| 1 | Offsides | 1 |
| 4 | Corners | 0 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

