Ipswich Town - Charlton Athletic
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
Harvey. Knibbs
Charlton Athletic - Midfielder #41
Kayne. Ramsey
Charlton Athletic - Defender #2
Miles. Leaburn
Charlton Athletic - Attacker #11
Macaulay. Gillesphey
Charlton Athletic - Defender #3
Sonny. Carey
Charlton Athletic - Midfielder #14
Greg. Docherty
Charlton Athletic - Midfielder #10
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 4 Cedric Kipre | 7 Tyreece Campbell | |
| 8 Sindre Walle Egeli | 8 Luke Berry | |
| 9 George Hirst 62' | 11 Miles Leaburn | |
| 11 Jaden Philogene-Bidace 62' | 25 William Mannion | |
| 14 Jack Taylor 75' | 26 Joe Rankin-Costello | |
| 18 Benjamin Johnson 75' | 27 Onel Lázaro Hernández Mayea | |
| 19 Darnell Furlong | 30 Robert Apter | |
| 23 Samuel Szmodics | 32 Reece Burke | |
| 28 Christian Walton 24' | 41 Harvey Knibbs |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Kieran McKenna | Nathan Jones |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 31 | Shots | 15 |
| 5 | Shots on target | 8 |
| 68% | Possession | 32% |
| 7 | Fouls | 11 |
| 0 | Yellow cards | 3 |
| Red cardss | ||
| 2 | Offsides | 2 |
| 16 | Corners | 3 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

