Ipswich Town - Swansea City
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
George. Hirst
Ipswich Town - Attacker #9
Ivan Azón. Monzón
Ipswich Town - Attacker #31
Anis. Mehmeti
Ipswich Town - Midfielder #33
Anis. Mehmeti
Ipswich Town - Midfielder #33
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 1 Alex Palmer | 1 Andrew Lee Fisher | |
| 8 Sindre Walle Egeli | 2 Josh Key | |
| 9 George Hirst 69' | 4 Jay Fulton | |
| 12 Jens-Lys Michel Cajuste 84' | 9 Žan Vipotnik | |
| 14 Jack Taylor 61' | 16 Ishé Samuels-Smith | |
| 20 Kasey McAteer 69' | 17 Gonçalo Baptista Franco | |
| 24 Jacob Greaves | 21 Leo Walta | |
| 29 Chuba Akpom | 25 Joel Ward | |
| 47 Jack Clarke 61' | 35 Ronald Pereira Martins |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Kieran McKenna | Vitor Matos |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Shots | 10 |
| 6 | Shots on target | 3 |
| 46% | Possession | 54% |
| 17 | Fouls | 13 |
| 1 | Yellow cards | 0 |
| Red cardss | ||
| 1 | Offsides | 2 |
| 4 | Corners | 0 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

