FC Barcelona - Athletic Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.
- BAL
Ferrán. Torres García
FC Barcelona - Attacker #7
Andoni. Gorosabel Espinosa
Athletic Club - Defender #2
Oihan. Sancet Tirapu
Athletic Club - Midfielder #8
Fermín. López Marín
FC Barcelona - Midfielder #16
Ferrán. Torres García
FC Barcelona - Attacker #7
Iñigo. Ruiz de Galarreta Etxeberria
Athletic Club - Midfielder #16
Robert. Lewandowski
FC Barcelona - Attacker #9
| Substitutes | ||
|---|---|---|
| 4 Ronald Federico Araújo da Silva 46' | 4 Aitor Paredes Casamichana | |
| 11 Raphael Dias Belloli 81' | 6 Mikel Vesga Arruti | |
| 15 Andreas Christensen | 11 Gorka Guruzeta Rodríguez | |
| 17 Marc Casadó Torras 64' | 12 Jesús Areso Blanco | |
| 22 Marc Bernal Casas 74' | 15 Íñigo Lekue Martínez | |
| 25 Wojciech Szczęsny | 19 Adama Boiro Boiro | |
| 27 Pedro Fernández Sarmiento | 22 Nicolás Serrano Galdeano | |
| 28 Roony Bardghji | 23 Robert Navarro Muñoz | |
| 31 Diego Kochen | 25 Urko Iruretagoiena Lertxundi | |
| 27 Álex Padilla Pérez | ||
| 30 Alejandro Rego Mora | ||
| 44 Selton Sued Sánchez Camilo |
| Managers | ||
|---|---|---|
| Hans-Dieter Flick | Ernesto Valverde Tejedor |
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 19 | Shots | 13 |
| 7 | Shots on target | 2 |
| 68% | Possession | 32% |
| 9 | Fouls | 9 |
| 0 | Yellow cards | 2 |
| 0 | Red cardss | 1 |
| 7 | Offsides | 3 |
| 5 | Corners | 7 |
front.standing
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. |
|---|

