Robert Lewandowski Robert Lewandowski

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Robert
Achternaam
Lewandowski
Nationaliteit
Poland
Geboortedatum
21 Aug 1988
Leeftijd
37
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
184 cm
Gewicht
80 kg
Nieuws over Robert Lewandowski
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Robert Lewandowski
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2008/2009 Europa League Lech Poznań 12 4 1 0 0 3 5
2009/2010 Europa League Lech Poznań 4 2 0 0 0 3 0
2010/2011 Europa League Borussia Dortmund 8 1 1 0 0 0 7
2010/2011 Bundesliga Borussia Dortmund 33 8 4 0 0 9 18
2011/2012 Bundesliga Borussia Dortmund 34 22 4 0 0 13 0
2011/2012 Champions League Borussia Dortmund 6 1 0 0 0 1 0
2012/2013 Bundesliga Borussia Dortmund 31 24 2 0 1 1 2
2012/2013 Champions League Borussia Dortmund 13 10 1 0 0 1 1
2013/2014 Champions League Borussia Dortmund 9 6 3 0 0 1 0
2013/2014 Bundesliga Borussia Dortmund 33 20 3 0 0 6 2
2014/2015 Bundesliga FC Bayern München 31 17 0 0 0 11 3
2014/2015 Champions League FC Bayern München 12 6 1 0 0 3 2
2015 Club Friendlies 1 FC Bayern München 5 2 0 0 0 4 1
2015/2016 Champions League FC Bayern München 12 9 2 0 0 3 1
2015/2016 Bundesliga FC Bayern München 32 30 2 0 0 3 3
2016 Club Friendlies 1 FC Bayern München 2 0 0 0 0 0 1
2016/2017 Champions League FC Bayern München 9 8 0 0 0 3 0
2016/2017 Bundesliga FC Bayern München 33 30 5 0 0 3 2
2017 Club Friendlies 1 FC Bayern München 2 0 0 0 0 0 1
2017/2018 Champions League FC Bayern München 11 5 2 0 0 2 0
2017/2018 Bundesliga FC Bayern München 30 29 1 0 0 4 6
2018 Club Friendlies 1 FC Bayern München 2 0 0 0 0 0 2
2018/2019 Bundesliga FC Bayern München 33 22 2 0 0 2 0
2018/2019 Champions League FC Bayern München 8 8 0 0 0 2 0
2019 Club Friendlies 1 FC Bayern München 1 1 0 0 0 0 1
2019/2020 Champions League FC Bayern München 10 15 0 0 0 1 0
2019/2020 Bundesliga FC Bayern München 31 34 5 0 0 2 0
2020 Club Friendlies 1 FC Bayern München 1 0 0 0 0 1 0
2020/2021 Champions League FC Bayern München 6 5 0 0 0 2 0
2020/2021 Bundesliga FC Bayern München 29 41 4 0 0 6 1
2021 Club Friendlies 1 FC Bayern München 1 0 0 0 0 1 0
2021/2022 Champions League FC Bayern München 10 13 1 0 0 2 0
2021/2022 Bundesliga FC Bayern München 34 35 2 0 0 6 0
2022 Club Friendlies 1 FC Barcelona 3 0 0 0 0 3 0
2022 Friendly International Poland 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 La Liga FC Barcelona 34 23 3 1 0 5 1
2022/2023 Europa League FC Barcelona 2 1 1 0 0 0 0
2022/2023 Champions League FC Barcelona 5 5 0 0 0 1 0
2022/2023 UEFA Nations League Poland 5 1 0 0 0 1 0
2022/2023 Copa Del Rey FC Barcelona 3 2 0 0 0 0 0
2023 Friendly International Poland 2 1 0 0 0 2 0
2023 Club Friendlies 1 FC Barcelona 5 1 0 0 0 3 2
2023/2024 Copa Del Rey FC Barcelona 3 2 0 0 0 1 2
2023/2024 La Liga FC Barcelona 35 19 5 0 0 12 3
2023/2024 Champions League FC Barcelona 9 3 1 0 0 2 0
2024 Club Friendlies 1 FC Barcelona 3 2 0 0 0 2 1
2024 Euro Qualification Poland 8 3 0 0 0 0 0
2024 Friendly International Poland 2 0 0 0 0 1 1
2024/2025 La Liga FC Barcelona 34 27 1 0 0 17 2
2024/2025 Champions League FC Barcelona 13 11 0 0 0 10 1
2024/2025 Copa Del Rey FC Barcelona 3 3 1 0 0 1 2
2024/2025 UEFA Nations League Poland 4 1 0 0 0 1 1
2025/2026 La Liga FC Barcelona 2 0 0 0 0 0 2
View all results and schedule for the La Liga