Mihai Alexandru Bălașa Mihai Alexandru Bălașa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Mihai Alexandru
Achternaam
Bălașa
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
14 Jan 1995
Leeftijd
31
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
185 cm
Gewicht
69 kg
Nieuws over Mihai Alexandru Bălașa
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Mihai Alexandru Bălașa
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2013/2014 Serie A Roma 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Coppa Italia Crotone 2 0 1 0 0 0 0
2017 Friendly International Romania 1 0 0 0 0 0 1
2017/2018 Champions League FCSB 2 1 1 0 0 0 0
2017/2018 Europa League FCSB 7 0 2 0 0 0 1
2018 WC Qualification Europe Romania 1 0 0 0 0 0 0
2018 Club Friendlies 1 FCSB 1 0 0 0 0 1 0
2018 Friendly International Romania 2 0 1 0 0 0 1
2018/2019 UEFA Nations League Romania 2 0 1 0 0 0 1
2018/2019 Europa League FCSB 5 0 1 0 1 0 0
2019/2020 Europa League FCSB 1 0 0 0 1 0 0
2020 Club Friendlies 1 Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 0 0
2020 Euro Qualification Romania 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 Europa League Universitatea Craiova 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 UEFA Nations League Romania 1 0 0 0 0 0 0
2021 Club Friendlies 3 Sepsi 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Europa Conference League Universitatea Craiova 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Europa Conference League Sepsi 0 0 0 0 0 0 0
2022 Club Friendlies 3 Sepsi 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Europa Conference League Sepsi 3 0 2 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 Sepsi 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Champions League Farul Constanța 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Europa Conference League Sepsi 6 0 0 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Farul Constanța 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 4 Concordia Chiajna 0 0 0 0 0 0 0
2026 Club Friendlies 4 Concordia Chiajna 0 0 0 0 0 0 0
View all results and schedule for the Club Friendlies 4