Krišjānis Zviedris Krišjānis Zviedris

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Krišjānis
Achternaam
Zviedris
Nationaliteit
Latvia
Geboortedatum
25 Jan 1997
Leeftijd
29
Geboorteplaats
Positie
Goalkeeper
Lengte
188 cm
Gewicht
Unknown
Nieuws over Krišjānis Zviedris
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Krišjānis Zviedris
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2016/2017 Champions League Liepāja 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Europa League Liepāja 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Europa League Liepāja 0 0 0 0 0 0 0
2020 Euro Qualification Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2021 Friendly International Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Europa Conference League Liepāja 4 0 0 0 0 0 0
2022 Club Friendlies 2 Liepāja 0 0 0 0 0 0 0
2022 WC Qualification Europe Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2022 Club Friendlies 3 Liepāja 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 UEFA Nations League Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Europa Conference League Liepāja 4 0 0 0 0 0 0
2023 Friendly International Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 SJK 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Europa Conference League Auda 0 0 0 0 0 0 0
2024 Friendly International Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Auda 0 0 0 0 0 0 0
2024 Euro Qualification Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Europa Conference League Riga 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 UEFA Nations League Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Europa Conference League Auda 6 0 2 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 3 Riga 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 4 Riga 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies Riga 0 0 0 0 0 0 0
2025 Friendly International Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Europa Conference League Riga 6 0 0 0 0 0 0
2026 Club Friendlies 3 Riga 0 0 0 0 0 0 0
2026 WC Qualification Europe Latvia 7 0 0 0 0 0 0
2026/2027 Champions League Riga 2 0 0 0 0 0 1
2026/2027 Europa Conference League Riga 0 0 0 0 0 0 0
2026/2027 UEFA Nations League Latvia 0 0 0 0 0 0 0
View all results and schedule for the UEFA Nations League