Guram Kashia Guram Kashia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Guram
Achternaam
Kashia
Nationaliteit
Georgia
Geboortedatum
04 Jul 1987
Leeftijd
38
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
185 cm
Gewicht
87 kg
Nieuws over Guram Kashia
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Guram Kashia
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2010/2011 Eredivisie Vitesse 28 3 3 0 0 0 0
2011/2012 Eredivisie Vitesse 36 3 3 0 0 1 0
2012 Euro Qualification Georgia 1 0 1 0 0 1 0
2012/2013 Eredivisie Vitesse 33 2 6 0 0 2 0
2013/2014 Europa League Vitesse 2 0 2 0 0 0 0
2013/2014 Eredivisie Vitesse 8 2 8 0 0 3 0
2014 Friendly International Georgia 1 0 0 0 0 1 0
2014 WC Qualification Europe Georgia 8 1 0 0 0 0 0
2014/2015 Eredivisie Vitesse 20 2 8 0 0 1 2
2014/2015 KNVB Beker Vitesse 2 0 0 0 1 0 0
2015 Friendly International Georgia 1 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Europa League Vitesse 1 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Eredivisie Vitesse 27 5 3 0 0 0 1
2016 Euro Qualification Georgia 6 0 1 0 0 1 0
2016 Friendly International Georgia 3 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Eredivisie Vitesse 34 1 1 0 0 1 0
2016/2017 KNVB Beker Vitesse 3 1 1 0 0 0 0
2017 Friendly International Georgia 2 0 0 0 0 1 0
2017/2018 KNVB Beker Vitesse 0 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Eredivisie Vitesse 36 4 5 0 0 7 0
2017/2018 Super Cup Vitesse 1 0 0 0 0 0 0
2017/2018 Europa League Vitesse 6 0 0 0 0 1 0
2018 WC Qualification Europe Georgia 10 0 1 0 0 0 0
2018 Friendly International Georgia 3 1 0 0 0 1 1
2018/2019 UEFA Nations League Georgia 5 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Europa League Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
2019 Friendly International Georgia 2 0 0 0 0 0 0
2020 Euro Qualification Georgia 9 0 2 0 0 1 0
2020/2021 UEFA Nations League Georgia 1 0 1 0 0 0 0
2021 Friendly International Georgia 3 0 2 0 0 0 1
2021/2022 Champions League Slovan Bratislava 4 0 1 0 0 0 0
2021/2022 Europa Conference League Slovan Bratislava 5 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Europa League Slovan Bratislava 4 1 1 0 0 0 0
2022 Club Friendlies 3 Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
2022 Friendly International Georgia 3 0 0 0 0 0 0
2022 WC Qualification Europe Georgia 7 0 3 0 0 0 0
2022/2023 Champions League Slovan Bratislava 4 1 0 0 0 0 0
2022/2023 Europa Conference League Slovan Bratislava 9 1 2 0 0 0 0
2022/2023 UEFA Nations League Georgia 6 1 0 0 0 1 0
2022/2023 Europa League Slovan Bratislava 2 0 1 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 Slovan Bratislava 1 0 0 0 0 2 0
2023 Friendly International Georgia 1 0 0 0 0 0 1
2023/2024 Europa League Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Champions League Slovan Bratislava 6 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Europa Conference League Slovan Bratislava 7 0 2 0 0 1 0
2024 Euro Qualification Georgia 10 0 3 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Slovan Bratislava 1 0 0 0 0 1 0
2024 Friendly International Georgia 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Champions League Slovan Bratislava 16 0 5 0 0 1 0
2024/2025 UEFA Nations League Georgia 7 0 3 0 0 0 0
2025 Club Friendlies Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 3 Slovan Bratislava 0 0 0 0 0 0 0
2025 Friendly International Georgia 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Europa Conference League Slovan Bratislava 4 1 0 0 0 2 0
2025/2026 Europa League Slovan Bratislava 2 0 1 0 0 2 0
2025/2026 Champions League Slovan Bratislava 4 0 0 0 0 0 0
2026 WC Qualification Europe Georgia 4 0 0 0 0 0 1
View all results and schedule for the WC Qualification Europe