Dmitrijs Zelenkovs Dmitrijs Zelenkovs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Dmitrijs
Achternaam
Zelenkovs
Nationaliteit
Latvia
Geboortedatum
15 May 2000
Leeftijd
26
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
178 cm
Gewicht
Unknown
Nieuws over Dmitrijs Zelenkovs
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Dmitrijs Zelenkovs
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2019/2020 Coppa Italia Empoli 0 0 0 0 0 0 0
2021 Euro U21 Latvia U21 10 0 1 0 0 6 2
2022 Club Friendlies 4 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2022 WC Qualification Europe Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Europa Conference League Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 UEFA Nations League Latvia 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Champions League Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2023 Friendly International Latvia 1 0 0 0 0 0 1
2023/2024 Europa Conference League Rīgas FS 2 0 0 0 0 0 2
2024 Friendly International Latvia 2 0 0 0 0 0 2
2024 Euro Qualification Latvia 1 0 0 0 0 0 1
2024 Club Friendlies 3 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 UEFA Nations League Latvia 8 0 1 0 0 2 1
2024/2025 Champions League Rīgas FS 1 0 0 0 0 0 1
2024/2025 Europa League Rīgas FS 10 0 0 0 0 2 4
2025 Club Friendlies Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2025 Friendly International Latvia 2 0 0 0 0 2 0
2025 Club Friendlies 3 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Europa League Rīgas FS 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Europa Conference League Rīgas FS 2 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Champions League Rīgas FS 4 0 0 0 0 1 0
2026 Club Friendlies 3 Rīgas FS 0 0 0 0 0 0 0
2026 WC Qualification Europe Latvia 8 1 0 0 0 1 0
2026/2027 Europa Conference League Rīgas FS 3 0 0 0 0 2 0
2026/2027 UEFA Nations League Latvia 0 0 0 0 0 0 0
View all results and schedule for the UEFA Nations League