Mats Hummels Mats Hummels

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Mats
Achternaam
Hummels
Nationaliteit
Germany
Geboortedatum
16 Dec 1988
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
191 cm
Gewicht
92 kg
Nieuws over Mats Hummels
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Mats Hummels
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2007/2008 Bundesliga Borussia Dortmund 13 0 1 0 0 2 3
2008/2009 Europa League Borussia Dortmund 1 0 0 0 0 1 0
2008/2009 Bundesliga Borussia Dortmund 12 1 3 0 0 1 1
2009/2010 Bundesliga Borussia Dortmund 30 5 4 0 0 3 3
2010/2011 Europa League Borussia Dortmund 8 1 3 0 0 0 0
2010/2011 Bundesliga Borussia Dortmund 32 5 1 0 0 3 0
2011/2012 Bundesliga Borussia Dortmund 33 1 1 0 0 2 0
2011/2012 Champions League Borussia Dortmund 6 1 1 0 0 0 0
2012/2013 Bundesliga Borussia Dortmund 28 1 3 0 0 4 0
2012/2013 Champions League Borussia Dortmund 11 1 1 0 0 1 1
2013/2014 Bundesliga Borussia Dortmund 23 2 4 0 1 3 0
2013/2014 Champions League Borussia Dortmund 6 0 1 0 0 1 0
2014/2015 Champions League Borussia Dortmund 4 0 0 0 0 1 1
2014/2015 Bundesliga Borussia Dortmund 24 2 2 0 0 2 1
2015 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 9 1 0 0 0 6 1
2015/2016 Bundesliga Borussia Dortmund 30 2 1 0 0 4 1
2015/2016 Europa League Borussia Dortmund 14 1 3 0 0 2 0
2016 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 5 0 0 0 0 0 2
2016/2017 Bundesliga FC Bayern München 27 1 4 0 0 3 3
2016/2017 Champions League FC Bayern München 9 0 2 0 0 1 2
2017 Club Friendlies 1 FC Bayern München 2 1 1 0 0 1 1
2017/2018 Champions League FC Bayern München 9 1 1 0 0 1 1
2017/2018 Bundesliga FC Bayern München 26 1 3 0 0 2 1
2018 Club Friendlies 1 FC Bayern München 2 0 0 0 0 2 0
2018/2019 Champions League FC Bayern München 6 1 1 0 0 1 0
2018/2019 Bundesliga FC Bayern München 21 1 1 0 0 1 1
2019 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 5 0 1 0 0 2 2
2019 Club Friendlies 1 FC Bayern München 1 0 0 0 0 1 0
2019/2020 Champions League Borussia Dortmund 8 0 2 0 0 0 0
2019/2020 Bundesliga Borussia Dortmund 31 1 7 1 0 4 0
2020 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 4 1 0 0 0 2 0
2020/2021 Bundesliga Borussia Dortmund 33 5 6 0 0 5 1
2020/2021 Champions League Borussia Dortmund 9 0 1 0 0 1 0
2021/2022 Europa League Borussia Dortmund 2 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Champions League Borussia Dortmund 5 0 1 0 1 2 0
2021/2022 Bundesliga Borussia Dortmund 23 1 4 0 0 5 3
2022 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 6 1 0 0 0 5 0
2022/2023 Bundesliga Borussia Dortmund 30 1 4 0 0 8 6
2022/2023 Champions League Borussia Dortmund 4 0 1 0 0 1 0
2023 Friendly International Germany 2 0 1 0 0 1 0
2023 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 8 0 1 0 0 6 1
2023/2024 Bundesliga Borussia Dortmund 25 3 4 0 1 6 5
2023/2024 Champions League Borussia Dortmund 13 1 4 0 0 0 0
2024 Friendly International Germany 0 0 0 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 1 Borussia Dortmund 2 0 0 0 0 2 0
2024/2025 Serie A Roma 13 0 1 0 0 6 2
2024/2025 Europa League Roma 5 1 2 0 1 1 0
2024/2025 Coppa Italia Roma 1 0 0 0 0 1 0
View all results and schedule for the Coppa Italia