Alexandru Iulian Maxim Alexandru Iulian Maxim

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Alexandru Iulian
Achternaam
Maxim
Nationaliteit
Romania
Geboortedatum
08 Jul 1990
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Midfielder
Lengte
179 cm
Gewicht
73 kg
Nieuws over Alexandru Iulian Maxim
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Alexandru Iulian Maxim
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2012/2013 Bundesliga VfB Stuttgart 11 1 2 0 0 5 3
2012/2013 Europa League VfB Stuttgart 3 0 1 0 0 1 2
2013/2014 Bundesliga VfB Stuttgart 29 7 3 0 0 11 11
2013/2014 Europa League VfB Stuttgart 3 0 1 0 0 1 2
2014 WC Qualification Europe Romania 7 1 0 0 0 2 4
2014 Friendly International Romania 4 0 1 0 0 3 0
2014/2015 Bundesliga VfB Stuttgart 26 2 3 0 0 8 11
2015 Friendly International Romania 1 0 0 0 0 0 1
2015/2016 Bundesliga VfB Stuttgart 25 1 1 0 0 6 16
2016 Euro Qualification Romania 9 1 1 0 0 4 4
2016 Friendly International Romania 2 0 1 0 0 0 2
2017/2018 Bundesliga FSV Mainz 05 22 2 4 0 0 10 11
2018 WC Qualification Europe Romania 2 1 0 0 0 0 1
2018/2019 UEFA Nations League Romania 5 1 1 0 0 1 1
2018/2019 Bundesliga FSV Mainz 05 22 1 3 0 0 2 19
2019 Club Friendlies 1 FSV Mainz 05 1 0 0 0 0 1 0
2019/2020 Bundesliga FSV Mainz 05 5 0 1 0 0 0 5
2019/2020 Super Lig Gaziantep F.K. 15 7 3 0 0 10 0
2020 Club Friendlies 1 FSV Mainz 05 1 0 0 0 0 0 1
2020 Friendly International Romania 1 0 0 0 0 0 1
2020 Euro Qualification Romania 4 1 1 0 0 2 2
2020/2021 Super Lig Gaziantep F.K. 38 15 8 0 0 27 0
2020/2021 UEFA Nations League Romania 5 1 0 0 0 1 2
2021 Club Friendlies 2 Gaziantep F.K. 0 3 0 0 0 0 0
2021 Friendly International Romania 1 0 0 0 0 1 0
2021/2022 Super Lig Gaziantep F.K. 31 14 7 0 0 10 3
2022 WC Qualification Europe Romania 6 0 2 0 0 1 5
2022 Friendly International Romania 1 0 0 0 0 1 0
2022 Club Friendlies 2 Gaziantep F.K. 1 6 0 0 0 0 0
2022/2023 Super Lig Beşiktaş 11 0 2 0 0 2 9
2022/2023 Super Lig Gaziantep F.K. 21 4 5 0 0 3 0
2022/2023 UEFA Nations League Romania 3 0 0 0 0 2 1
2023 Club Friendlies 1 Beşiktaş 2 0 0 0 0 2 0
2023 Club Friendlies 2 Gaziantep F.K. 1 0 0 0 0 1 0
2023/2024 Super Lig Gaziantep F.K. 34 3 6 2 0 22 2
2024 Club Friendlies 2 Gaziantep F.K. 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Super Lig Gaziantep F.K. 33 7 7 0 0 21 2
2025 Club Friendlies 2 Gaziantep F.K. 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Super Lig Gaziantep F.K. 33 5 7 0 0 19 1
2026 Club Friendlies 2 Gaziantep F.K. 1 1 0 0 0 0 0
View all results and schedule for the Club Friendlies 2