Marvin Ekpiteta Marvin Ekpiteta

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Marvin
Achternaam
Ekpiteta
Nationaliteit
England
Geboortedatum
26 Aug 1995
Leeftijd
30
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
193 cm
Gewicht
85 kg
Nieuws over Marvin Ekpiteta
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Marvin Ekpiteta
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2011/2012 Championship Blackpool 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 League Two Leyton Orient 27 0 2 0 0 2 1
2019/2020 Carabao Cup Leyton Orient 1 0 0 0 0 0 0
2019/2020 FA Cup Leyton Orient 0 0 0 0 0 0 0
2020 Club Friendlies 1 Blackpool 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 League One Blackpool 29 2 4 0 0 1 3
2020/2021 Carabao Cup Blackpool 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 FA Cup Blackpool 4 0 0 0 0 0 1
2021 Club Friendlies 1 Blackpool 1 0 0 0 0 1 0
2021/2022 Championship Blackpool 40 5 2 0 0 1 1
2021/2022 FA Cup Blackpool 1 0 1 0 0 1 0
2021/2022 Carabao Cup Blackpool 1 0 1 0 0 0 0
2022 Club Friendlies 3 Blackpool 1 0 0 0 0 1 1
2022/2023 Championship Blackpool 25 1 4 1 1 1 1
2022/2023 Carabao Cup Blackpool 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 FA Cup Blackpool 1 1 0 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 Blackpool 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 FA Cup Blackpool 3 1 1 0 0 0 0
2023/2024 League One Blackpool 31 1 1 0 0 1 3
2023/2024 Carabao Cup Blackpool 1 0 0 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Hibernian 2 0 0 0 0 1 0
2024/2025 Premiership Hibernian 13 0 1 0 0 0 1
2025 Club Friendlies 1 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Europa League Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 FA Cup Milton Keynes Dons 2 0 1 0 0 0 1
2025/2026 Carabao Cup Milton Keynes Dons 1 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Premiership Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 League Two Milton Keynes Dons 29 2 3 0 0 4 3
View all results and schedule for the League Two