Josh Magennis Josh Magennis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Josh
Achternaam
Magennis
Nationaliteit
Northern Ireland
Geboortedatum
15 Aug 1990
Leeftijd
35
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
188 cm
Gewicht
92 kg
Nieuws over Josh Magennis
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Josh Magennis
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2010/2011 Premiership Aberdeen 29 3 0 0 0 8 19
2011/2012 Premiership Aberdeen 23 0 5 0 0 7 10
2012/2013 Premiership Aberdeen 35 5 5 0 0 6 17
2013/2014 Premiership St. Mirren 13 0 0 0 0 1 6
2013/2014 Premiership Aberdeen 18 1 1 0 0 0 17
2014 WC Qualification Europe Northern Ireland 1 0 0 0 0 0 1
2014 Friendly International Northern Ireland 1 0 1 0 0 0 1
2014/2015 Premiership Kilmarnock 38 8 3 0 0 6 0
2015 Friendly International Northern Ireland 3 0 0 0 0 1 2
2015/2016 Premiership Kilmarnock 18 10 9 0 0 6 2
2016 Friendly International Northern Ireland 3 0 0 0 0 1 2
2016 Euro Qualification Northern Ireland 7 1 1 0 0 1 6
2016/2017 League One Charlton Athletic 39 10 5 0 0 12 3
2016/2017 FA Cup Charlton Athletic 2 0 0 0 0 0 0
2017 Friendly International Northern Ireland 1 0 0 0 0 1 0
2017/2018 Carabao Cup Charlton Athletic 1 0 0 0 0 0 1
2017/2018 League One Charlton Athletic 43 10 5 0 0 2 4
2017/2018 FA Cup Charlton Athletic 1 0 0 0 0 0 0
2018 Friendly International Northern Ireland 3 0 0 0 0 1 0
2018 WC Qualification Europe Northern Ireland 11 3 1 0 0 3 2
2018/2019 Championship Bolton Wanderers 42 4 7 0 0 7 13
2018/2019 UEFA Nations League Northern Ireland 2 0 0 0 0 1 1
2018/2019 FA Cup Bolton Wanderers 2 3 1 0 0 0 0
2018/2019 Carabao Cup Bolton Wanderers 1 0 0 0 0 0 1
2019 Friendly International Northern Ireland 2 0 1 0 0 0 1
2019/2020 FA Cup Hull City 1 0 0 0 0 0 1
2019/2020 Carabao Cup Hull City 2 1 0 0 0 1 0
2019/2020 Championship Hull City 29 4 3 1 1 12 9
2020 Euro Qualification Northern Ireland 10 3 0 0 0 4 5
2020/2021 League One Hull City 40 18 1 0 0 21 11
2020/2021 Carabao Cup Hull City 1 0 0 0 0 0 0
2020/2021 UEFA Nations League Northern Ireland 5 1 1 1 0 1 2
2020/2021 FA Cup Hull City 1 1 0 0 0 0 0
2021 Friendly International Northern Ireland 2 0 0 0 0 2 0
2021/2022 Carabao Cup Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 League Two Exeter City 0 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Championship Hull City 19 2 1 0 0 15 1
2021/2022 FA Cup Wigan Athletic 1 0 0 0 0 1 0
2021/2022 League One Wigan Athletic 17 3 1 0 0 5 3
2022 Club Friendlies 3 Wigan Athletic 1 2 0 0 0 1 1
2022 Friendly International Northern Ireland 2 1 0 0 0 2 0
2022 WC Qualification Europe Northern Ireland 6 0 2 0 0 4 1
2022/2023 FA Cup Wigan Athletic 1 0 0 0 0 0 1
2022/2023 Carabao Cup Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Championship Wigan Athletic 36 1 5 0 0 14 22
2022/2023 UEFA Nations League Northern Ireland 2 1 0 0 0 1 0
2023 Club Friendlies 3 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Carabao Cup Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 FA Cup Wigan Athletic 3 0 0 0 0 0 3
2023/2024 FA Cup Exeter City 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 League One Wigan Athletic 36 7 7 0 0 13 22
2024 Friendly International Northern Ireland 3 0 0 0 0 0 3
2024 Club Friendlies 3 Exeter City 1 6 0 0 0 0 1
2024 Euro Qualification Northern Ireland 7 1 0 0 0 2 5
2024/2025 Carabao Cup Exeter City 1 0 0 0 0 0 1
2024/2025 UEFA Nations League Northern Ireland 3 1 0 0 0 0 3
2024/2025 League One Exeter City 40 6 4 0 0 17 5
2024/2025 FA Cup Exeter City 4 6 0 0 0 2 0
2025 Friendly International Northern Ireland 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies Exeter City 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 3 Exeter City 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 FA Cup Exeter City 1 0 0 0 0 0 2
2025/2026 Carabao Cup Exeter City 1 0 0 0 0 1 0
2025/2026 League One Exeter City 14 4 1 0 0 3 6
2026 WC Qualification Europe Northern Ireland 4 0 1 0 0 0 4
View all results and schedule for the WC Qualification Europe