Grant Hanley Grant Hanley

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Grant
Achternaam
Hanley
Nationaliteit
Scotland
Geboortedatum
20 Nov 1991
Leeftijd
34
Geboorteplaats
Positie
Defender
Lengte
188 cm
Gewicht
81 kg
Nieuws over Grant Hanley
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Grant Hanley
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2002/2003 Premier League Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 Premier League Blackburn Rovers 1 0 0 0 0 0 0
2010/2011 Premier League Blackburn Rovers 7 0 1 0 0 1 2
2011/2012 Premier League Blackburn Rovers 23 1 6 0 0 2 4
2011/2012 Carabao Cup Blackburn Rovers 4 0 0 0 0 1 1
2012/2013 FA Cup Blackburn Rovers 3 1 3 0 0 0 0
2012/2013 Championship Blackburn Rovers 39 2 6 0 0 1 4
2012/2013 Carabao Cup Blackburn Rovers 1 0 0 0 0 0 0
2013 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Championship Blackburn Rovers 37 1 7 0 2 2 0
2014 Friendly International Scotland 2 0 0 0 0 1 0
2014 WC Qualification Europe Scotland 6 1 1 0 0 0 0
2014/2015 Championship Blackburn Rovers 31 1 5 0 0 2 0
2014/2015 FA Cup Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 FA Cup Blackburn Rovers 2 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Championship Blackburn Rovers 40 2 9 1 0 2 0
2016 Friendly International Scotland 3 0 0 0 0 0 0
2016 Euro Qualification Scotland 6 0 2 0 0 0 1
2016/2017 Carabao Cup Newcastle United 3 0 0 0 0 0 0
2016/2017 FA Cup Newcastle United 3 0 1 0 0 0 0
2016/2017 Championship Newcastle United 10 1 1 0 0 0 5
2017/2018 Carabao Cup Newcastle United 1 0 1 0 0 0 0
2017/2018 Championship Norwich City 32 1 6 0 0 2 4
2017/2018 FA Cup Norwich City 2 0 1 0 0 1 0
2018 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 0 0
2018 WC Qualification Europe Scotland 5 0 1 0 0 0 1
2018/2019 Carabao Cup Norwich City 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Championship Norwich City 9 1 0 0 0 0 3
2018/2019 FA Cup Norwich City 1 0 0 0 1 0 0
2019/2020 FA Cup Norwich City 3 1 2 0 0 0 1
2019/2020 Premier League Norwich City 15 0 4 0 0 1 1
2020 Euro Qualification Scotland 0 0 0 0 0 0 0
2020/2021 FA Cup Norwich City 2 0 1 0 0 0 1
2020/2021 Championship Norwich City 42 1 3 0 0 0 0
2021 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Carabao Cup Norwich City 1 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Premier League Norwich City 33 1 2 0 0 2 0
2021/2022 FA Cup Norwich City 2 0 2 0 0 0 0
2022 Friendly International Scotland 3 0 0 0 0 1 0
2022 Club Friendlies 3 Norwich City 3 0 0 0 0 3 2
2022 WC Qualification Europe Scotland 8 1 2 0 0 0 0
2022/2023 UEFA Nations League Scotland 2 0 0 0 0 1 0
2022/2023 Carabao Cup Norwich City 1 0 0 0 0 0 0
2022/2023 Championship Norwich City 39 1 7 1 0 2 0
2022/2023 FA Cup Norwich City 1 0 0 0 0 0 0
2023 Friendly International Scotland 0 0 0 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 Norwich City 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Carabao Cup Norwich City 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Championship Norwich City 8 0 1 0 0 3 2
2023/2024 FA Cup Norwich City 2 0 0 0 0 1 0
2024 Euro Qualification Scotland 2 0 0 0 0 0 0
2024 Club Friendlies 3 Norwich City 4 0 0 0 0 3 0
2024 Friendly International Scotland 2 0 0 0 0 2 0
2024/2025 FA Cup Birmingham City 1 0 0 0 0 0 1
2024/2025 Championship Norwich City 3 0 0 0 0 1 2
2024/2025 Carabao Cup Norwich City 1 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Carabao Cup Birmingham City 0 0 0 0 0 0 0
2024/2025 League One Birmingham City 14 0 1 0 0 1 11
2024/2025 UEFA Nations League Scotland 8 0 1 0 0 1 0
2025 Club Friendlies 3 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 1 Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025 Friendly International Scotland 1 0 0 0 0 1 0
2025/2026 Premiership Hibernian 11 0 2 0 1 1 0
2025/2026 Europa League Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Europa Conference League Hibernian 0 0 0 0 0 0 0
2026 WC Qualification Europe Scotland 4 0 0 0 0 1 0
View all results and schedule for the WC Qualification Europe