Ricky van Wolfswinkel Ricky van Wolfswinkel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean euismod bibendum laoreet. Proin gravida dolor sit amet lacus accumsan et viverra justo commodo. Proin sodales pulvinar sic tempor. Sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Nam fermentum, nulla luctus pharetra vulputate, felis tellus mollis orci, sed rhoncus pronin sapien nunc accuan eget.

Paspoort
Voornaam
Ricky
Achternaam
van Wolfswinkel
Nationaliteit
Netherlands
Geboortedatum
27 Jan 1989
Leeftijd
36
Geboorteplaats
Positie
Attacker
Lengte
186 cm
Gewicht
70 kg
Nieuws over Ricky van Wolfswinkel
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
Cariere Ricky van Wolfswinkel
Seizoen Divisie Club W G Y Y-R R Uit In
2009/2010 Eredivisie FC Utrecht 35 11 2 0 0 15 4
2010/2011 Eredivisie FC Utrecht 29 15 2 0 0 7 3
2010/2011 Europa League FC Utrecht 12 8 2 0 0 4 0
2011/2012 Europa League Sporting CP 13 6 3 0 0 4 1
2011/2012 Liga Portugal Sporting CP 25 14 4 0 0 3 4
2012/2013 Europa League Sporting CP 5 3 0 0 0 0 1
2012/2013 Liga Portugal Sporting CP 30 14 4 0 0 0 0
2013/2014 FA Cup Norwich City 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Carabao Cup Norwich City 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Premier League Norwich City 25 1 1 0 0 11 9
2014 WC Qualification Europe Netherlands 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 Coupe de la Ligue Saint-Étienne 2 0 0 0 0 1 0
2014/2015 Ligue 1 Saint-Étienne 28 5 2 0 0 15 10
2014/2015 Europa League Saint-Étienne 6 1 1 0 0 2 2
2014/2015 Coupe de France Saint-Étienne 1 0 0 0 0 1 0
2015/2016 Copa Del Rey Real Betis 2 2 0 0 0 1 0
2015/2016 Carabao Cup Norwich City 1 1 0 0 0 0 0
2015/2016 La Liga Real Betis 16 1 2 0 0 3 11
2015/2016 Premier League Norwich City 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 KNVB Beker Vitesse 5 3 2 0 0 1 1
2016/2017 Eredivisie Vitesse 32 20 5 0 0 9 0
2017/2018 Champions League Basel 3 1 0 0 0 1 1
2018 Club Friendlies 1 Basel 1 1 0 0 0 0 0
2018/2019 Champions League Basel 1 0 0 0 0 0 1
2018/2019 Europa League Basel 4 3 2 0 0 1 0
2019/2020 Champions League Basel 3 1 1 0 0 0 0
2019/2020 Europa League Basel 2 1 0 0 0 0 2
2020/2021 Europa League Basel 3 0 0 0 0 0 0
2021/2022 Eredivisie FC Twente 32 16 6 0 0 14 1
2021/2022 KNVB Beker FC Twente 3 1 0 0 0 1 0
2022 Club Friendlies 3 FC Twente 4 1 0 0 0 3 1
2022/2023 Eredivisie FC Twente 38 10 5 0 0 10 10
2022/2023 KNVB Beker FC Twente 2 0 1 0 0 0 1
2022/2023 Europa Conference League FC Twente 4 0 0 0 0 0 0
2023 Club Friendlies 3 FC Twente 2 0 0 0 0 1 1
2023/2024 Europa Conference League FC Twente 6 0 1 0 0 3 3
2023/2024 KNVB Beker FC Twente 1 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Eredivisie FC Twente 32 16 4 0 0 4 15
2024 Club Friendlies 3 Noroeste 1 0 0 0 0 1 0
2024 Club Friendlies 3 FC Twente 4 0 0 0 0 3 1
2024/2025 KNVB Beker FC Twente 2 1 0 0 0 0 1
2024/2025 Eredivisie FC Twente 28 7 4 0 0 7 10
2024/2025 Champions League FC Twente 2 0 0 0 0 0 0
2024/2025 Europa League FC Twente 10 2 2 0 0 2 1
2025 Club Friendlies FC Twente 0 0 0 0 0 0 0
2025 Club Friendlies 3 FC Twente 3 2 0 0 0 2 1
2025 Club Friendlies 4 FC Twente 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 KNVB Beker FC Twente 0 0 0 0 0 0 0
2025/2026 Eredivisie FC Twente 15 6 2 0 0 5 1
View all results and schedule for the Eredivisie