Selectie Granada

Samenvatting
Actieve spelers
43
Goals in seizoen
53
average rating
6.58
Kaarten dit seizoen
4/93
Spelers
# Speler Nationaliteit Wedstijden Min gespeeld Goals Assists Gele kaart Rode kaart
1 Rui Tiago Dantas da Silva Portugal 4 360min 0 0 0 0
13 Javier Varas Herrera Spain 38 3420min 0 0 2 0
16 Víctor David Díaz Miguel Spain 38 3410min 1 5 6 1
17 Joaquín José Marín Ruiz Spain 14 503min 0 0 4 0
3 Alejandro Martínez Sánchez Spain 42 3743min 3 2 2 0
6 Germán Sánchez Barahona Spain 14 1190min 1 0 4 0
20 Matthieu Saunier France 28 2478min 1 1 6 0
8 José Raúl Baena Urdiales Spain 23 1295min 0 1 7 0
19 Ángel Montoro Sánchez Spain 29 2171min 2 2 9 1
10 José Antonio Rodríguez Díaz Spain 17 662min 0 2 1 0
23 Alberto Martín Romo García Adámez Spain 31 1940min 0 2 4 0
18 José Luis Moreno Barroso Spain 41 2417min 9 0 4 0
3 Jorge Hernán Menosse Acosta Uruguay 11 967min 0 0 5 0
- Pedro Antonio Sánchez Moñino Spain 38 2673min 7 5 4 1
24 Javier Espinosa González Spain 27 1722min 2 4 1 0
11 Darwin Daniel Machís Marcano Venezuela 33 2715min 14 6 5 1
14 Pierre Kunde Malong Cameroon 35 2491min 5 0 3 0
- Charlie Dean I'Anson England 4 275min 0 0 0 0
20 Gustavo Adrián Ramos Vásquez Colombia 26 1823min 4 0 3 0
- Rey Manaj Albania 18 553min 1 0 5 0
10 Sergio Fernando Peña Flores Peru 19 1241min 1 3 3 0
88 Luis Carlos Pereira Carneiro Portugal 2 32min 0 0 0 0
4 José Manuel Flores Moreno Spain 29 2575min 0 0 8 0
17 Andrew Hjulsager Denmark 6 144min 0 0 1 0
7 Salvador José Milhazes Agra Portugal 14 780min 0 1 1 0
13 Ander Astralaga Aranguren Spain - - - - - -
2 Pau Casadesús Castro Spain 2 134min - - - -
18 Martin Hongla Cameroon 2 180min 1 - - -
20 Sergio Ruiz Alonso Spain 3 208min - - - -
9 Shon Zalman Weissman Israel 2 90min - - - -
22 Baila Diallo France 1 90min - - - -
5 Manuel Lama Maroto Spain 2 156min - - 1 -
21 Pablo Saenz Ezquerra Spain 3 169min 1 - 1 -
24 Loic Williams Ntambue Kayumba Spain 2 149min - - 1 -
14 Manuel Trigueros Muñoz Spain 3 174min - - - -
1 Luca Zinedine Zidane France 3 270min - - - -
26 Sergio Rodelas Pintor Spain 2 105min - 1 - -
17 Souleymane Faye Senegal 2 180min - - - -
11 José Manuel Arnáiz Díaz Spain 2 130min - - - -
19 Jorge Pascual Medina Spain 2 101min - - - -
8 Pedro Alemañ Serna Spain - - - - - -
3 Diego Hormigo Iturralde Spain 2 34min - - 1 -
10 Mohamed Bouldini Morocco 1 84min - - 1 -
Match history
09 August 2025
Saturday, 20:00
Granada 0 - 3 Al Ain
View all results and schedule for the ?