Selectie Katowice
Samenvatting
Actieve spelers
27
Goals in seizoen
6
average rating
4.71
Kaarten dit seizoen
0/7
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Wojciech Pańkowski | Poland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rafal Straczek | Poland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Alan Czerwiński | Poland | 3 | 270min | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 97 | Erik Jirka | Slovakia | 3 | 165min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Mateusz Wdowiak | Poland | 2 | 23min | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | Ilya Shkurin | Belarus | 4 | 196min | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Eman Marković | Norway | 4 | 161min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | Damian Rasak | Poland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Marius Berntsen Olsen | Norway | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Jakub Kokosiński | Poland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Borja Galán González | Spain | 4 | 337min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Marcin Wasielewski | Poland | 4 | 195min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Sebastian Milewski | Poland | 2 | 59min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Adam Zreľák | Slovakia | 3 | 164min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Aleksander Paluszek | Poland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jesse Bosch | Netherlands | 1 | 73min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Arkadiusz Jędrych | Poland | 4 | 360min | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | Lukas Klemenz | Poland | 4 | 360min | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Bartosz Nowak | Poland | 4 | 338min | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 77 | Mateusz Kowalczyk | Poland | 2 | 96min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Marcel Wędrychowski | Poland | 3 | 137min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Kacper Łukasiak | Poland | 4 | 205min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 68 | Bartosz Wolski | Poland | 4 | 287min | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | Maciej Kikolski | Poland | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Szymon Bartlewicz | Poland | 4 | 84min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | Pau Resta Tell | Spain | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | Gabriel Kobylak | Poland | 4 | 360min | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
11 January 2026 Sunday, 09:30 |
Katowice |
3 - 0 | |
|
14 January 2026 Wednesday, 15:00 |
Katowice |
0 - 3 | |
|
17 January 2026 Saturday, 14:00 |
Katowice |
2 - 0 | |
|
20 January 2026 Tuesday, 16:30 |
Katowice |
2 - 1 | |
|
25 June 2026 Thursday, 15:00 |
Katowice |
7 - 0 | |
|
28 June 2026 Sunday, 09:30 |
Katowice |
2 - 0 | |
|
01 July 2026 Wednesday, 10:15 |
Katowice |
0 - 1 | |
|
01 July 2026 Wednesday, 16:30 |
Katowice |
2 - 0 | |
|
11 July 2026 Saturday, 16:00 |
Stal Rzeszów |
1 - 3 | |
|
15 July 2026 Wednesday, 02:00 |
Katowice |
0 - 0 | |
|
16 July 2026 Thursday, 12:00 |
Raków Częstochowa |
1 - 1 | |
|
23 July 2026 Thursday, 20:30 |
Žilina |
2 - 1 | |
|
30 July 2026 Thursday, 20:30 |
Katowice |
3 - 1 | |
|
06 August 2026 Thursday, 20:00 |
Hapoel Tel Aviv |
2 - 0 | |
|
12 August 2026 Wednesday, 18:00 |
Katowice |
2 - 1 | |
|
03 October 2026 Saturday, 17:00 |
Katowice |
1 - 1 |