Selectie Liechtenstein
Samenvatting
Actieve spelers
26
Goals in seizoen
0
average rating
4.38
Kaarten dit seizoen
0/4
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Florian Allgäuer | Liechtenstein | 1 | 30min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andrin Netzer | Liechtenstein | 2 | 15min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Nicolas Hasler | Liechtenstein | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Niklas Beck | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Severin Schlegel | Liechtenstein | 2 | 18min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Aron Sele | Liechtenstein | 2 | 150min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Andreas Malin | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Lorenzo Lo Russo | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | William Pizzi | Italy | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jens Hofer | Liechtenstein | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Livio Meier | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Alessio Hasler | Liechtenstein | 2 | 167min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 10 | Marcel Büchel | Liechtenstein | 2 | 178min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Emanuel Zünd | Liechtenstein | 2 | 101min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Fabio Luque Notaro | Liechtenstein | 2 | 117min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Bruno Poitner | - | 1 | 2min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Alessandro Lo Russo | Liechtenstein | 2 | 89min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Maximilian Göppel | Liechtenstein | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Liam Kranz | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Justin Ospelt | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Jonas Weissenhofer | Liechtenstein | 2 | 180min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lars Traber | Switzerland | 2 | 180min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 9 | Ferhat Saglam | Liechtenstein | 1 | 61min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | Kenny Kindle | Liechtenstein | 2 | 63min | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 12 | Gabriel Foser | Liechtenstein | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
26 March 2026 Thursday, 15:30 |
Tanzania |
0 - 1 | |
|
29 March 2026 Sunday, 18:00 |
Aruba |
4 - 1 | |
|
04 June 2026 Thursday, 19:00 |
Andorra |
2 - 0 | |
|
07 June 2026 Sunday, 15:00 |
Liechtenstein |
0 - 2 | |
|
24 September 2026 Thursday, 20:45 |
Liechtenstein |
0 - 2 | |
|
27 September 2026 Sunday, 18:30 |
Malta |
2 - 0 | |
|
01 October 2026 Thursday, 18:00 |
Azerbaijan |
0 - 0 | |
|
05 October 2026 Monday, 20:45 |
Liechtenstein |
555 | |
|
13 November 2026 Friday, 20:45 |
Liechtenstein |
555 | |
|
16 November 2026 Monday, 18:00 |
Lithuania |
555 |