Selectie Uganda
Samenvatting
Actieve spelers
48
Goals in seizoen
1
average rating
0.68
Kaarten dit seizoen
0/0
Spelers
| # | Speler | Nationaliteit | Wedstijden | Min gespeeld | Goals | Assists | Gele kaart | Rode kaart | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Jamal Omar Salim Magoola | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Toby Sibbick | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Hilary Panuel Mukundane | Uganda | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Melvyn Lorenzen | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Shafik Nana Kwikiriza | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Uche Ikpeazu | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | James Bogere | Uganda | 1 | 90min | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Denis Masinde Onyango | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jordan Obita | England | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Jude Ssemugabi | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Timothy Dennis Awanyi | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Rogers Torach Ochaki | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Aziz Abdu Kayondo | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Khalid Aucho | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Isaac Muleme | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Allan Okello | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Elio Capradossi | Italy | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Baba Alhassan | Ghana | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Travis Mutyaba | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Rogers Mato | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kenneth Semakula | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ronald Ssekiganda | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bobosi Byaruhanga | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ivan Ahimbisibwe | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Stephen Mukwala | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Reagan Mpande | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Denis Omedi | Uganda | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Alionzi Nafian Legason | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Ismail Bin Abdul Rashid Watenga | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hannington Sebwalunyo | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Tom Ikara | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Joel Mutakubwa | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Elvis Bwomono | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Gavin Mugweri Kizito | Uganda | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Arnold Odong | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Bevis Kristofer Kizito Mugabi | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Gideon Odongo | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Nicholas Wadada | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Joel Sserunjogi | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Abdul Karim Watambala | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Allan Oyirwoth | Uganda | 1 | 90min | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Calvin Kabuye | Sweden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Moses Aliro Okabo | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Patrick Jonah Kakande | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Hakim Kiwanuka | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Joseph Mpande | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Yunus Sentamu | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | Muhammad Shaban | Uganda | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match history
|
05 June 2026 Friday, 14:00 |
Tanzania |
0 - 0 | |
|
08 June 2026 Monday, 02:00 |
Uganda |
0 - 0 | |
|
02 October 2026 Friday, 15:00 |
Congo DR |
0 - 2 | |
|
05 October 2026 Monday, 15:00 |
Uganda |
555 |